Home

historia dígito Brillante edad media mortalidad españa En todo el mundo principio cómo utilizar

Epidemiología del melanoma en España | Actas Dermo-Sifiliográficas
Epidemiología del melanoma en España | Actas Dermo-Sifiliográficas

Muertes en España 2006-2021 | Statista
Muertes en España 2006-2021 | Statista

España registra el mayor número de defunciones desde 1976 | Servicios  Funerarios de Madrid
España registra el mayor número de defunciones desde 1976 | Servicios Funerarios de Madrid

Fundación Matrix | Salud y mortalidad de personas mayores en España
Fundación Matrix | Salud y mortalidad de personas mayores en España

La natalidad en España se desploma un 6,4% en 2013 - Libre Mercado
La natalidad en España se desploma un 6,4% en 2013 - Libre Mercado

El número de nacimientos en España cae un 12,8% | RTVE.es
El número de nacimientos en España cae un 12,8% | RTVE.es

Fundación Matrix | Envejecimiento y mortalidad de la población humana de  España: un enfoque ecológico ante el reto demográfico
Fundación Matrix | Envejecimiento y mortalidad de la población humana de España: un enfoque ecológico ante el reto demográfico

Productos y Servicios / Publicaciones / Publicaciones de descarga gratuita
Productos y Servicios / Publicaciones / Publicaciones de descarga gratuita

Demografía de España - Wikipedia, la enciclopedia libre
Demografía de España - Wikipedia, la enciclopedia libre

Evolución de la población española en la época precensal - Wikipedia, la  enciclopedia libre
Evolución de la población española en la época precensal - Wikipedia, la enciclopedia libre

El INE detecta un aumento del 24% de las muertes en las 21 semanas de 2020  frente a 2019 | Economía | Cinco Días
El INE detecta un aumento del 24% de las muertes en las 21 semanas de 2020 frente a 2019 | Economía | Cinco Días

Aumenta por primera vez en cinco años el número de nacimientos en España |  Actualidad | Cadena SER
Aumenta por primera vez en cinco años el número de nacimientos en España | Actualidad | Cadena SER

Esperanza de vida y mortalidad en España: el benéfico septiembre y el  mortífero enero. | Antropología industrial
Esperanza de vida y mortalidad en España: el benéfico septiembre y el mortífero enero. | Antropología industrial

Tasa bruta de mortalidad España 2006-2021 | Statista
Tasa bruta de mortalidad España 2006-2021 | Statista

Gráfico: La edad de los afectados por el COVID-19 | Statista
Gráfico: La edad de los afectados por el COVID-19 | Statista

Evolución de los índices de natalidad y mortalidad en España (1940 – 2015)  | Entre el espacio y el tiempo
Evolución de los índices de natalidad y mortalidad en España (1940 – 2015) | Entre el espacio y el tiempo

La edad media de los españoles se dispara y se acerca ya a los 43 años
La edad media de los españoles se dispara y se acerca ya a los 43 años

Fundación Matrix | Envejecimiento poblacional a escala municipal de España:  tendencias geográficas y factores asociados
Fundación Matrix | Envejecimiento poblacional a escala municipal de España: tendencias geográficas y factores asociados

Evolución demográfica moderna de España - Wikipedia, la enciclopedia libre
Evolución demográfica moderna de España - Wikipedia, la enciclopedia libre

Oleadas de fallecidos desde que comenzó la vacunación Covid
Oleadas de fallecidos desde que comenzó la vacunación Covid

El número de nacimiento en España disminuye año tras año
El número de nacimiento en España disminuye año tras año

España pierde más de 106.000 habitantes en 2020 por la pandemia del  coronavirus tras cuatro años de ascenso
España pierde más de 106.000 habitantes en 2020 por la pandemia del coronavirus tras cuatro años de ascenso

Natalidad: tasa España 1960-2020 | Statista
Natalidad: tasa España 1960-2020 | Statista

Público
Público

Productos y Servicios / Publicaciones / Publicaciones de descarga gratuita
Productos y Servicios / Publicaciones / Publicaciones de descarga gratuita